简要说明
ZX1276高速精密LCR表:可灵活应用于研究开发到产线等领域,追求高性价比的LCR测试仪。特别适合各种高速测试机台。
性能特点
●高精度 基本精度0.05%
●高速:高达1ms的ADC时间
●高达8MHz的测量频率
●接触检查功能
●简体中文、英文操作语言
●绘图扫描、开路、短路、负载校正等等功能
●进行测试数据、测试条件保存(U盘或内部)
●绘图扫描图像直接拷屏到U盘功能
●加强的测试端保护功能
●USB、GPIB(选件)、RS232、LAN(选件)等上位机连接接口
型号 | ZX1276 |
测量参数 | Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc(直流电阻),Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε |
测量量程 | 100 mΩ~100 MΩ, 10档量程(所有参数由Z规定) |
显示范围 | Z: 0.00 m~9.99999 GΩ, Y: 0.000 n~9.99999 GS, θ: ± (0.000°~999.999°), Q: ± (0.00~9999.99), Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ), D: ± (0.00000~9.99999), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)等 |
基本精度 | Z: 0.05 % rdg. θ: 0.03°(代表值,精度保证范围:1mΩ~200MΩ) |
测量频率 | 4 Hz~8 MHz |
测量信号电平 | [V模式, CV模式]的[通常模式] |
DC偏压 | 发生范围:DC电压0~2.50 V (低Z高精度模式时0 ~1 V) |
输出阻抗 | 通常模式:100 Ω, 低Z高精度模式: 10 Ω |
显示 | 彩色TFT 7英寸液晶屏 |
功能 | 比较器、BIN测量(2个项目10种分类),触发功能、开路·短路补偿、接触检查、面板保存·读取功能、存储功能 |
接口 | EXT I/O /USB/U盘/LAN(选配)/GP-IB(选配)/RS-232C |
电源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max |
体积及重量 | 330W × 119H × 230D mm, 4.2 kg |
订购信息
●ZX1276:4Hz~8MHz精密LCR表
Copyright © 2022 ZXP-ZHIXIN All Rights Reserved. 地址:广东省深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203 粤ICP备15022458号