简要说明
ZX1230、ZX1231、ZX1232数字 LCR电桥是采用彩色TFT显示屏幕的新一代阻抗测试仪器,其0.05%的基本精度,50Hz~200kHz的频率范围可进满足来料检验、出货检验,为产品质量提供保证。
性能特点
l 与国际品牌厂家LCR电桥测试数据可比性高(Keysight、WK)
l 键盘锁定功能,掉电数据保护功能
l 列表扫描功能、开路、短路、负载校正功能
l 简体中文、英文操作语言
l 进行测试数据、测试条件保存(U盘或内部)
l 测试电压、电流自动平衡调整功能(ALC)
l 仪器内部50组,U盘500组测试文件,可随时调用
l U盘可支持格式FAT16、FAT32文件系统
l 4.3"液晶,2U标准机箱
l 无需安装软件即可上传数据到电脑
型号 | ZX1230 | ZX1231 | ZX1232 | |
测试频率 | 50Hz~100kHz, 34个频率点 | 50Hz~200kHz, 37个频率点 | 20Hz~200kHz, 1.2万多个频率点 | |
测试参数 | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、θ、|Z|、|Y|、P、DCR | |||
测试电平 | 10mV-2Vrms | |||
基本准确度 | 0.05% 精度表为准 | |||
测试速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上频率) | |||
显 示 范 围 | |Z|,R, X | 0.01 mΩ ~ 99.9999MΩ | ||
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | |||
C | 0.00001pF~9.99999F | |||
D | 0.00001~9.99999 | |||
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |||
L | 0.00001μH~99999.9H | |||
Q | 0.01~99999.9 | |||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | |||
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | |||
Δ% | -99.999%~99.999% | |||
信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω | |||
内部直流偏置电压 | 0V、2V | |||
量程方式 | 自动、保持 | |||
触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | |||
校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | |||
等效电路 | 串联、并联 | |||
比较器 | 十档分选,BIN0~BIN9、NG、AUX | |||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) | ||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(选件) | |||
温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | |||
电源要求 | 电压:100~120 Vac或198~242 Vac | |||
频率:46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||
体积(WxHxD) | 216mmx87mmx300mm | |||
重量(净重) | 2.8kg |
订购信息
l ZX1230:50Hz-100KHz,34点
l ZX1231:50Hz-200KHz ,37点
l ZX1232:20Hz-200KHz,1.2万多个频率点
Copyright © 2022 ZXP-ZHIXIN All Rights Reserved. 地址:广东省深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203 粤ICP备15022458号