简要说明
ZX12系列高频LCR数字电桥:其高精度、宽频率范围可以满足元件与材料绝大部分低压参数的测量要求,可广泛应用于诸如传声器、谐振器、电感器、陶瓷电容器、液晶显示器、变容二极管、变压器等进行诸多电气性能的分析及低ESR电容器和高Q电感器的测量。
ZX1256产品超高速的测试速度使其特别适用于自动生产线的点检机,压电器件的频率响应曲线分析等等。其多种输出阻抗模式可以适应各个电感变压器厂家的不同标准需求。
性能特点
与国际品牌厂家LCR电桥测试数据可比性高(Keysight、WK)
键盘锁定功能,掉电数据保护功能
图形扫描功能,列表扫描功能、开路、短路、负载校正功能
简体中文、英文操作语言
进行测试数据、测试条件保存(U盘或内部)
提供内部直流偏压-5V~+5V
测试电压、电流自动平衡调整功能(ALC)
仪器内部50组,U盘500组测试文件,可随时调用
U盘可支持格式FAT16、FAT32文件系统
附件与选件
ZX28Y05 | ZX28Y10 | ZX28Y11 |
ZX26009B(选配) | ZX28Y18(选配) | ZX28Y08(选配) |
ZX28Y19(选配) | ||
型号 | ZX1256 | ZX1256A | ZX1258 | ZX1258A | ZX1258S | ZX1238 | ZX1238A | ZX1239 | ZX1239A | ||||
测试频率 | 20Hz-5MHz, 分辨率1mHz | 20Hz-2MHz, 分辨率1mHz | 20Hz-1MHz 4800点 | 50Hz-1MHz 36点 | 20Hz-1MHz 分辨率1mHz | 20Hz-300kHz 分辨率1mHz | 20Hz-500kHz 分辨率1mHz | 20Hz-200kHz 分辨率1mHz | 20Hz-300kHz 分辨率1mHz | ||||
测试参数 | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、DCR、Rp、θ、|Z|、|Y|、P | ||||||||||||
圈比功能 | ---- | ---- | 有 | ---- | ---- | ||||||||
测试电平 | 0.005-5Vrms(<=1MHz) 0.005-1Vrms(>1MHz) | 0.005-2Vrms | 0.005-2Vrms(可定制到5Vrms) | ||||||||||
基本准确度 | 0.1% 精度表为准 | 0.05% 精度表为准 | 0.1%, 精度表为准 | 0.05% 精度表为准 | |||||||||
测试速度 | 快速:100次/秒、中速20次/ 秒、慢速6次/秒 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上频率) | |||||||||||
显 示 范 围 | |Z|,R,X | 0.01 mΩ~99.9999MΩ | |||||||||||
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | ||||||||||||
C | 0.00001pF~9.99999F | ||||||||||||
D | 0.00001~9.99999 | ||||||||||||
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | ||||||||||||
L | 0.00001μH~99999.9H | ||||||||||||
Q | 0.01~99999.9 | ||||||||||||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | ||||||||||||
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | ||||||||||||
Δ% | -999.999%~999.999% | ||||||||||||
Turns- Ratio | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1:0.01-100:1 | ---- | ---- | |||||
信号源输出 阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||||||||||
内部直流偏置电压 | -5V~+5V | 0V、1.5V、2V | |||||||||||
内部偏置选件 | 无 | 可选配±100mA、±10V偏置电压源、0~1A恒流源 | |||||||||||
量程方式 | 自动、保持 | ||||||||||||
触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | ||||||||||||
校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | ||||||||||||
等效电路 | 串联、并联 | ||||||||||||
比较器 | 十档分选,BIN0~BIN9、NG、AUX | ||||||||||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED显示) | |||||||||||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(选件) | ||||||||||||
温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||||||||||||
电源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||||||||||||
46~64 Hz,功率大于50 VA | |||||||||||||
体积 | 400mmx132mmx300mm(WxHxD) | ||||||||||||
重量 | 8.5Kg(净重) |
订购信息
ZX1256:20Hz-5MHz高频电桥
ZX1266A:20Hz-5MHz带移位和电磁铁驱动的高频电桥
ZX1256A:20Hz-2MHz高频电桥
ZX1258:20Hz-1MHz高频电桥
ZX1258-MP:20Hz-1MHz铁氧体磁芯材料多参数测试仪
ZX1258S:20Hz-1MHz连续频率高频电桥
ZX1258A:20Hz-1MHz经济型高频电桥
ZX1238A:20Hz-500kHz高频电桥,带圈比测试功能
ZX1238:20Hz-300kHz带圈比测试功能
ZX1238A-JL:20Hz-500kHz带电感极性测试功能, 应用于电感自动化测试
ZX1239A:20Hz-300kHz经济型LCR电桥
ZX1239:20Hz-200kHz经济型LCR电桥
Copyright © 2022 ZXP-ZHIXIN All Rights Reserved. 地址:广东省深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203 粤ICP备15022458号